Pierścień segera wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej  DIN 472 A2 /AISI304 INOX

d1 d3 s a max b ~ d5 min
I 8 8,7 0,80 2,4 1,1 1,0
I 9 9,8 0,80 2,5 1,3 1,0
I 10 10,8 1,00 3,2 1,4 1,2
I 11 11,8 1,00 3,3 1,5 1,2
I 12 13,0 1,00 3,4 1,7 1,7
I 13 14,1 1,00 3,6 1,8 1,5
I 14 15,1 1,00 3,7 1,9 1,7
I 15 16,2 1,00 3,7 2,0 1,7
I 16 17,3 1,00 3,8 2,0 1,7
I 17 18,3 1,00 3,9 2,1 1,7
I 18 19,5 1,00 4,1 2,2 2,0
I 19 20,5 1,00 4,1 2,2 2,0
I 20 21,5 1,00 4,2 2,3 2,0
I 21 22,5 1,00 4,2 2,4 2,0
I 22 23,5 1,00 4,2 2,5 2,0
I 23 24,5 1,20 4,3 2,5 2,0
I 24 25,9 1,20 4,4 2,6 2,0
I 25 26,9 1,20 4,5 2,7 2,0
I 26 27,9 1,20 4,7 2,8 2,0
I 27 28,9 1,20 4,7 2,8 2,0
I 28 30,1 1,20 4,8 2,9 2,0
I 29 31,1 1,20 4,8 3,0 2,0
I 30 32,1 1,20 4,8 3,0 2,5
I 31 33,4 1,20 5,2 3,2 2,5
I 32 34,4 1,20 5,4 3,2 2,5
I 33 35,5 1,20 5,4 3,3 2,5
I 34 36,5 1,50 5,4 3,3 2,5
I 35 37,8 1,50 5,4 3,4 2,5
I 36 38,8 1,50 5,4 3,5 2,5
I 37 39,8 1,50 5,5 3,6 2,5
I 38 40,8 1,50 5,5 3,7 2,5
I 39 42,0 1,50 5,6 3,8 2,5
I 40 43,5 1,75 5,8 3,9 2,5
I 41 44,5 1,75 5,9 4,0 2,5
I 42 45,5 1,75 5,9 4,1 2,5
I 43 46,5 1,75 5,9 4,2 2,5
I 44 47,5 1,75 6,0 4,2 2,5
I 45 48,5 1,75 6,2 4,3 2,5
I 47 50,5 1,75 6,4 4,4 2,5
I 48 51,5 1,75 6,4 4,5 2,5
I 50 54,2 2,00 6,5 4,6 2,5
I 52 56,2 2,00 6,7 4,7 2,5
I 55 59,2 2,00 6,8 5,0 2,5
I 58 62,2 2,00 6,9 5,2 2,5
I 60 64,2 2,00 7,3 5,4 2,5
I 62 66,2 2,00 7,3 5,5 2,5
I 65 69,2 2,50 7,6 5,8 3,0
I 68 72,5 2,50 7,8 6,1 3,0
I 70 74,5 2,50 7,8 6,2 3,0
I 72 76,5 2,50 7,8 6,4 3,0

Produkcja konstrukcji
stalowych


Sprawdź naszą ofertę

Polecane

Produkty



DIN 912 A2 M8x20 0,35 PLN
DIN 1587 A2 M8 0,25 PLN
Karabińczyk 5x50 2,50 PLN
Kolano GW/GW 1/2" 4,90 PLN