Pierścień segera zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej  DIN 471 A2 /AISI304 INOX

d1 d3 s a max b ~ d5 min
A 3 2,7 0,40 1,9 0,8 1,0
A 4 3,7 0,40 2,2 0,9 1,0
A 5 4,7 0,60 2,5 1,1 1,0
A 6 5,6 0,70 2,7 1,3 1,2
A 7 6,5 0,80 3,1 1,4 1,2
A 8 7,4 0,80 3,2 1,5 1,2
A 9 8,4 1,00 3,3 1,7 1,2
A 10 9,3 1,00 3,3 1,8 1,5
A 11 10,2 1,00 3,3 1,8 1,5
A 12 11,0 1,00 3,3 1,8 1,7
A 13 11,9 1,00 3,4 2,0 1,7
A 14 12,9 1,00 3,5 2,1 1,7
A 15 13,8 1,00 3,6 2,2 1,7
A 16 14,7 1,00 3,7 2,2 1,7
A 17 15,7 1,00 3,8 2,3 1,7
A 18 16,5 1,20 3,9 2,4 2,0
A 19 17,5 1,20 3,9 2,5 2,0
A 20 18,5 1,20 4,0 2,6 2,0
A 21 19,5 1,20 4,1 2,7 2,0
A 22 20,5 1,20 4,2 2,8 2,0
A 23 21,4 1,20 4,3 2,9 2,0
A 24 22,2 1,20 4,4 3,0 2,0
A 25 23,2 1,20 4,4 3,0 2,0
A 26 24,2 1,20 4,5 3,1 2,0
A 27 25,1 1,20 4,6 3,1 2,0
A 28 25,9 1,50 4,7 3,2 2,0
A 29 26,9 1,50 4,8 3,4 2,0
A 30 27,9 1,50 5,0 3,5 2,0
A 32 29,6 1,50 5,2 3,6 2,5
A 34 31,5 1,50 5,4 3,8 2,5
A 35 32,2 1,50 5,6 3,9 2,5
A 36 33,2 1,75 5,6 4,0 2,5
A 38 35,2 1,75 5,8 4,2 2,5
A 39 36,0 1,75 5,9 4,3 2,5
A 40 36,5 1,75 6,0 4,4 2,5
A 42 38,5 1,75 6,5 4,5 2,5
A 45 41,5 1,75 6,7 4,7 2,5
A 48 44,5 1,75 6,9 5,0 2,5
A 50 45,8 2,00 6,9 5,1 2,5
A 55 50,8 2,00 7,2 5,4 2,5
A 60 55,8 2,50 7,4 5,8 2,5
A 65 60,8 2,50 7,8 6,3 3,0
A 70 65,5 2,50 8,1 6,6 3,0
A 75 70,5 2,50 8,4 7,0 3,0
A 80 74,5 2,50 8,6 7,4 3,0
A 85 79,5 3,00 8,7 7,8 3,5
A 90 84,5 3,00 8,8 8,2 3,5
A 95 89,5 3,00 9,4 8,6 3,5
A 100 94,5 3,00 9,6 9,0 3,5
A 105 98,0 4,00 9,9 9,3 3,5
A 110 103,0 4,00 10,1 9,6 3,5
A 120 113,0 4,00 11,0 10,2 3,5

Produkcja konstrukcji
stalowych


Sprawdź naszą ofertę

Polecane

Produkty



DIN 912 A2 M8x20 0,35 PLN
DIN 1587 A2 M8 0,25 PLN
Karabińczyk 5x50 2,50 PLN
Kolano GW/GW 1/2" 4,90 PLN