Nitonakrętka z kołnierzem stożkowym stalowa ocynkowana radełkowana

>

Gwint ø d Długość [+0.5/-0] Grubość materiału Średnica koł. ø dk [+0.2/-0.5] Grubość kołnierza k Średnica tulei [+0/-0.12] Wyt. na moment skręcający [Nm] Wyt. na rozciąg. [N] Wyt. na ścinanie [N]
M3 ø 5,0 11.5 12.5 1,5-3,5 3,5-4,5 7,5 1,5 4,9 3,5 5.800 1.400
M4 ø 6,0 12,5 1,5-4,0 8,5 1,5 5,9 9,0 10.130 3.720
M5 ø 7,0 13,5 16,0 1,5-4,0 4,0-6,5 9,5 1,5 6,9 10,5 12.250 4.020
M6 ø 9,0 15,5 18,0 1,5-4,0 4,0-6,5 11,5 1,5 8,9 21,0 20.580 5.560
M8 ø 11,0 18,5 21,0 1,5-4,0 4,0-6,5 13,5 1,5 10,9 31,0 30.840 7.640
M10 ø 13,0 21,0 24,0 2,0-4,5 4,5-7,5 15,5 1,8 12,9 33,0 34.300 8.110
M12 ø 16,0 24.5 27.5 2,0-4,5 4,5-7,5 19,0 2,0 15,9 50,0 53.900 9.800

Produkcja konstrukcji
stalowych


Sprawdź naszą ofertę

Polecane

Produkty



DIN 912 A2 M8x20 0,35 PLN
DIN 1587 A2 M8 0,25 PLN
Karabińczyk 5x50 2,50 PLN
Kolano GW/GW 1/2" 4,90 PLN