Łańcuchy nierdzewne kwasoodporne długie oko DIN 763 A4

fi
mm
Długość
m
B
mm
T
mm
Waga
Kg
Approx BL 
kN
2 100 8,0 22 0,06 1,25
3 100 12,0 26 0,15 2,80
4 100 16,8 32 0,27 6,00
5 100 21,0 35 0,43 10,00
6 100 25,2 42 0,63 12,50
8 100 32,0 52 1,10 25,00
10 100 40,0 65 1,75 40,00

Potrzebujesz elementów nierdzewnych (INOX)?

Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.