Trójniki gwintowane nierdzewne wewnętrznie, wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 316 Proponowane produkty mają zastosowanie szczególnie w następujących gałęziach przemysłu: chemiczny ,pertochemiczny, papierniczy, ciepłowniczy, energetyczny, oczyszczalnie ścieków.

| D mm | S mm | L mm | H mm | waga kg |
| 17,2 | 1,6 | 26 | 10 | 0,03 |
| 18,0 | 1,5 | 26 | 10 | 0,03 |
| 21,3 | 1,6 | 26 | 12 | 0,04 |
| 23,0 | 1,5 | 26 | 13 | 0,06 |
| 26,9 | 1,6 | 29 | 15 | 0,06 |
| 28,0 | 1,5 | 29 | 15 | 0,10 |
| 33,7 | 2,0 | 38 | 19 | 0,14 |
| 38,0 | 1,5 | 48 | 21 | 0,12 |
| 40,0 | 1,5 | 48 | 22 | 0,14 |
| 42,4 | 2,0 | 48 | 23 | 0,19 |
| 44,0 | 2,0 | 48 | 24 | 0,20 |
| 48,3 | 2,0 | 57 | 26 | 0,26 |
| 53,0 | 1,5 | 57 | 29 | 0,20 |
| 54,0 | 2,0 | 57 | 29 | 0,30 |
| 60,3 | 2,0 | 64 | 33 | 0,37 |
| 63,5 | 1,5 | 64 | 35 | 0,25 |
|
69/70
|
2,0 | 76 | 38 | 0,50 |
| 73,0 | 1,5 | 76 | 40 | 0,51 |
| 76,1 | 2,0 | 76 | 41 | 0,56 |
| 76,1 | 2,9 | 76 | 41 | 0,83 |
| 84,0 | 2,0 | 86 | 45 | 0,60 |
| 88,9 | 2,0 | 86 | 48 | 0,77 |
| 88,9 | 2,9 | 86 | 48 | 1,10 |
| 104,0 | 2,0 | 105 | 55 | 1,20 |
| 106,0 | 3,0 | 105 | 56 | 1,85 |
| 114,0 | 2,0 | 105 | 61 | 1,22 |
| 114,0 | 2,9 | 105 | 61 | 1,76 |
| 123,0 | 1,5 | 124 | 65 | 1,50 |
| 129,0 | 2,0 | 124 | 69 | 1,50 |
| 140,0 | 2,0 | 124 | 76 | 1,75 |
| 140,0 | 2,9 | 124 | 76 | 2,50 |
| 154,0 | 2,0 | 143 | 84 | 2,10 |
| 168,0 | 2,0 | 143 | 92 | 2,36 |
| 168,0 | 2,9 | 143 | 92 | 3,50 |
| 204,0 | 2,0 | 178 | 110 | 4,30 |
| 206,0 | 3,0 | 178 | 110 | 5,80 |
| 219,0 | 2,0 | 178 | 118 | 4,50 |
| 219,0 | 2,9 | 178 | 118 | 5,80 |
| 256,0 | 3,0 | 216 | 140 | 8,00 |
| 273,0 | 2,9 | 216 | 148 | 8,50 |
Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.