Pręty gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej DIN 975 A2/A4

l 1 m 2m  3m
d M 2 1,9
M 2,5 3
M 3 4,3
M 4 7,76
M 5 12,4 24,8 37,2
M 6 17,7 35,4 53,1
M 8 31,9 63,8 95,7
M 10 50,2 100,4 150,6
M 12 72,8 145,6 218,4
M 14 99,5 199 298,5
M 16 133 266 399
M 18 165 330 495
M 20 208 416 624
M 22 256 512 768
M 24 300 600 900
M 27 388,2 776,4 1164,6
M 30 474,4 948,8 1423,2
M 33 581,2 1162,4 1743,6
M 36 689 1377,6 2066,4
M 39 816,4
M 42 941,2
M 45 1091,4
M 48 1234,8
M 52 1465,4

 

Produkcja konstrukcji
stalowych


Sprawdź naszą ofertę

Polecane

Produkty



DIN 912 A2 M8x20 0,35 PLN
DIN 1587 A2 M8 0,25 PLN
Karabińczyk 5x50 2,50 PLN
Kolano GW/GW 1/2" 4,90 PLN