DIN 434 – PN 82018 Podkładka nierdzewna klinowa do ceowników 8%

| gwint | d1 | a | b | h | r |
| M 8 | 9 | 22 | 22 | 3,8 | 1,6 |
| M 10 | 11 | 22 | 22 | 3,8 | 1,6 |
| M 12 | 13,5 | 26 | 30 | 4,9 | 2 |
| M 16 | 17,5 | 32 | 36 | 5,9 | 2,4 |
| M 20 | 22 | 40 | 44 | 7 | 2,8 |
| M 22 | 24 | 44 | 50 | 8 | 3,2 |
| M 24 | 26 | 56 | 56 | 8,5 | 3,2 |
Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.