Nitonakrętki sześciokątne z kołnierzem zredukowanym stożkowym

Gwint ø d Długość [+0.5/-0] Grubość materiału Średnica kołnierza ø dk [+0/-0,6] Grubość kołnierza k SW [+0/-0.2] Wyt. na moment skręcający [Nm] Wyt. na rozciąg. [N] Wyt. na ścinanie [N]
M3 10,5 0,5-2,5 6,5 0,8 5,0 3,0 2.900 900
M4 12,5 0,5-3,0 7,0 0,8 6,0 5,0 3.530 1.470
M5 14,0 0,5-3,0 8,0 0,8 7,0 7,0 4.900 1.760
M6 16,0 0,5-3,0 10,0 0,8 9,0 14,0 14.700 2.940
M8 17,0 0,5-3,0 12,0 0,8 11,0 21,0 21.560 3.020
M10 20,5 0,8-4,0 14,5 0,8 13,0 35,0 29.400 3.430

Potrzebujesz elementów nierdzewnych (INOX)?

Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.