Nakrętka ślepa nierdzewna DIN 917 PN 82182 A2

d1 h s e t
M 3 5,5 6,01
M 4 5,5 7 7,66 4,4
M 5 7 8 8,79 5,2
M 6 9 10 11,05 7
M 8 12 13 14,38 9,5
M 10 14 17 18,9 11
M 12 16 19 21,1 13,5
M 14 18 22 24,49 15
M 16 20 24 26,75 17
M 18 22 27 29,56 19
M 20 25 30 32,95 21
M 22 28 32 35,03 22
M 24 30 36 39,55 24
M 27 32 41 45,2 26
M 30 34 46 50,85 28

Potrzebujesz elementów nierdzewnych (INOX)?

Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.