Nakrętka samohamowna nierdzewna A2 i kwasoodporna A4 DIN 985 PN 82175 ISO 10511

| d | s | e | m | h |
| M 2,5 | 5 | 5,5 | 2,3 | 3,5 |
| M 3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 | 4 |
| M 4 | 7 | 7,66 | 2,9 | 5 |
| M 5 | 8 | 8,79 | 3,2 | 5 |
| M 6 | 10 | 11,05 | 4 | 6 |
| M 8 | 13 | 14,38 | 5,5 | 8 |
| M 8 x 1 | 13 | 14,38 | 5,5 | 8 |
| M 10 | 17 | 18,9 | 6,5 | 10 |
| M 10 x1 | 17 | 18,9 | 6,5 | 10 |
| M 12 | 19 | 21,1 | 8 | 12 |
| M 12 x 1,5 | 19 | 21,1 | 8 | 12 |
| M 14 | 22 | 24,49 | 9,5 | 14 |
| M 16 | 24 | 26,75 | 10,5 | 16 |
| M 16 x 1,5 | 24 | 26,75 | 10,5 | 16 |
| M 18 | 27 | 29,56 | 13 | 18,5 |
| M 20 | 30 | 32,95 | 14 | 20 |
| M 20 x 1,5 | 30 | 32,95 | 14 | 20 |
| M 22 | 32 | 35,05 | 15 | 22 |
| M 24 | 36 | 39,55 | 15 | 24 |
| M 24 x 1,5 | 36 | 39,55 | 15 | 24 |
| M 27 | 41 | 45,02 | 17 | 27 |
| M 30 | 46 | 50,85 | 19 | 30 |
Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.