Nakrętka koronowa nierdzewna DIN 935 A2 DIN 935 PN 82148 ISO 7035 nakrętki koronowe

| d | s | m | n | de |
| M 6 | 10 | 7,14 | 2 | – |
| M 8 | 13 | 9,14 | 2,5 | – |
| M 10 | 17 | 11,57 | 2,8 | – |
| M 12 | 19 | 14,57 | 3,5 | 15,57 |
| M 14 | 22 | 15,57 | 3,5 | 17,57 |
| M 16 | 24 | 18,48 | 4,5 | 21,48 |
| M 18 | 27 | 20,16 | 4,5 | 24,3 |
| M 20 | 30 | 21,16 | 4,5 | 27,3 |
| M 24 | 36 | 26,16 | 5,5 | 33 |
| M 27 | 41 | 29,16 | 5,5 | 37 |
| M 30 | 46 | 32 | 7 | 41 |
| M 36 | 55 | 37 | 7 | 49 |
Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.