Lina stalowa kwasoodporne A4 AISI-316 w oplocie PCV 7×7.Zalecane szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyśpieszonej korozji.
| Średnica [mm] | Wytrzymałość | Obciążenie zrywające [kg] | Waga [g/mb] | |||
| 1,5 | 0,71kN | 102 | 0,012 | |||
| 2 | 1,05kN | 107 | 0,014 | |||
| 3 | 2,69kN | 274 | 0,023 | |||
| 4 | 6,05kN | 616 | 0,044 | |||
| 5 | 10,80kN | 1101 | 0,072 | |||
| 6 | 13,08kN | 1308 | 0,093 | |||
| 7 | 16,80kN | 1713 | 0,117 |


