Kausza do liny wykonana ze stali kwasoodpornej A4-AISI/316 INOX
| Rozmiar | E | B | L | S | Waga kg | |
| 2 | 2.3 | 7 | 10 | 0.7 | 0.003 | |
| 2.5 | 2.8 | 8 | 14 | 0.7 | 0.004 | |
| 3 | 3.7 | 9 | 15 | 1.0 | 0.005 | |
| 4 | 4.8 | 11 | 18 | 1.0 | 0.008 | |
| 5 | 6 | 14 | 20 | 1.2 | 0.009 | |
| 6 | 7.5 | 15 | 23 | 1.2 | 0.017 | |
| 10 | 11 | 24 | 37 | 1.5 | 0.035 | |
| 12 | 13 | 29 | 50 | 1.5 | 0.067 |
Dobierzemy odpowiednie normy DIN/ISO i pomożemy w ofercie hurtowej.